Monokrystalické moduly SBM-10-144 jsou sestaveny ze 144 půlčlánků s vysokou účinností, které jsou zapojeny do série. Jsou velmi odolné proti větru a krupobití.
Výkon modulů řady SBM je od 450 Wp do 550 Wp.
Výkon modulů řady SBM je od 450 Wp do 550 Wp.
SBM-10-144-550W, modul 550 Wp
Parametry | ||
---|---|---|
STC | NMOT | |
Maximální výkon: | 550 Wp | 409 Wp |
Maximální pracovní napětí: | 41,70 V | 38,01V |
Maximální pracovní proud: | 13,19 A | 10,77 A |
Napětí otevřeného okruhu: | 49,60 V | 46,12 V |
Zkratový proud: | 13,80 A | 11,16 A |
Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
Účinnost: | 20,90% | |
STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/s² | ||
Mechanické parametry | ||
Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
Hmotnost: | 28,6 kg | |
Počet bypass diod: | 3 | |
Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
Kabelová spojka: | IP68 | |
Bezpečnostní třída: | II | |
Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
Provozní podmínky | ||
Okolní teplota: | -40~85°C | |
Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
Test krupobití: | Ø23 mm, rychlost 23 m/s | |
Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
Teplotní koeficienty | ||
Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
NMOT: | 45±2°C | |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE |