Moduly BSM jsou založeny na inovativní šindelové technologii (Shingled Technology), která umožňuje vyšší hustotu buněk než standardní moduly s polovičním řezem.
Tato technologie eliminuje tradiční měděné páskové spoje mezi články zapojenými do série. Odstraněním pájených pásků se zvětší aktivní plocha modulu a sníží se tepelné namáhání.
Výsledkem je mimořádná účinnost a spolehlivost oproti standardním propojením.
Výkon modulů řady Hex 5 je od 540 Wp do 560 Wp.
Výkon modulů řady Hex 5 je od 540 Wp do 560 Wp.
BSM540M10‑72HPH, modul 540 Wp
| Parametry | ||
|---|---|---|
| STC | NMOT | |
| Maximální výkon: | 540 Wp | 402 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 41,96 V | 38,29 V |
| Maximální pracovní proud: | 12,87 A | 10,57 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 49,60 V | 46,12 V |
| Zkratový proud: | 13,74 A | 11,10 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 20,90% | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/² | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
| Hmotnost: | 28,6 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | II | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | -40~85°C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
| Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
| NMOT: | 45±2°C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM545M10‑72HPH, modul 545 Wp
| Parametry | ||
|---|---|---|
| STC | NMOT | |
| Maximální výkon: | 545 Wp | 406 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 42,06 V | 38,35 V |
| Maximální pracovní proud: | 12,96 A | 10,58 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 49,70 V | 46,21 V |
| Zkratový proud: | 13,84 A | 11,18 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,10% | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/² | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
| Hmotnost: | 28,6 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | II | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | -40~85°C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
| Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
| NMOT: | 45±2°C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM550M10‑72HPH, modul 550 Wp
| Parametry | ||
|---|---|---|
| STC | NMOT | |
| Maximální výkon: | 550 Wp | 410 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 42,16 V | 38,43 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,06 A | 10,66 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 49,80 V | 46,31 V |
| Zkratový proud: | 13,94 A | 11,27 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,30% | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/s² | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
| Hmotnost: | 28,6 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | II | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | -40~85°C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
| Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
| NMOT: | 45±2°C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM555M10‑72HPH, modul 555 Wp
| Parametry | ||
|---|---|---|
| STC | NMOT | |
| Maximální výkon: | 555 Wp | 413 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 42,16 V | 38,52 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,14 A | 10,73 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 49,90 V | 46,40 V |
| Zkratový proud: | 14,04 A | 11,42 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,49% | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/² | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
| Hmotnost: | 28,6 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | II | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | -40~85°C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
| Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
| NMOT: | 45±2°C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM560M10‑72HPH, modul 560 Wp
| Parametry | ||
|---|---|---|
| STC | NMOT | |
| Maximální výkon: | 560 Wp | 416 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 42,33 V | 38,59 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,23 A | 10,60 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 50,00 V | 46,49 V |
| Zkratový proud: | 14,14 A | 11,42 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,68% | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/² | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 2278×1134×35 mm | |
| Hmotnost: | 28,6 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | II | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | -40~85°C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | -0,36%/°C | |
| Koeficient napětí: | -0,29%/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048%/°C | |
| NMOT: | 45±2°C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||



Grafy napětí a proudu BSM540M10‑72HPH
Roční lineární úbytek účinnosti méně než 0,55% po dobu 25 let
