Domací energetické řešení Bluesun: FV modul BSM440PMB7‑46SC
Inovativní šindelová technologie (Shingled Technology) umožňuje vyšší hustotu buněk než standardní moduly s polovičním řezem. Eliminuje tradiční měděné páskové spoje mezi články zapojenými do série.
Odstraněním pájených pásků se zvětší aktivní plocha modulu a sníží se tepelné namáhání. Výsledkem je mimořádná účinnost a spolehlivost oproti standardním propojením.
Parametry | ||
---|---|---|
STC | NMOT | |
Maximální výkon: | 440 Wp | 332 Wp |
Maximální pracovní napětí: | 34,8 V | 33,2 V |
Maximální pracovní proud: | 12,5 A | 9,88 A |
Napětí otevřeného okruhu: | 47,0 V | 40,1 V |
Zkratový proud: | 13,7 A | 10,82 A |
Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
Účinnost: | 22,2% | |
STC: záření 1 kW/m², teplota 25°C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20°C, rychlost větru 1m/² | ||
Mechanické parametry | ||
Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
Rozměry: | 1812×1096×30 mm | |
Hmotnost: | 21,2 kg | |
Počet bypass diod: | 2 | |
Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
Bezpečnostní třída: | II | |
Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
Provozní podmínky | ||
Okolní teplota: | -40~85°C | |
Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
Teplotní koeficienty | ||
Koeficient maximálního výkonu: | -0,34%/°C | |
Koeficient napětí: | -0,27%/°C | |
Koeficient proudu: | +0,04%/°C | |
NMOT: | 42,3±2°C | |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
IEC 61215, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHs, WEEE |
www.besteco-energy.cz, info@besteco.cz, Tel: +420 602 781 410, Besteco s.r.o. Úvalská 34, Praha 10, Česko